OmniRhino 差動(dòng)舵輪式全向車
OmniRhino 系列舵輪輪系移動(dòng)平臺(tái)可以提供單車0~60t的承載能力,并可實(shí)現(xiàn)在平面內(nèi)向任意方向的平移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)。可以在瀝青、自流平、混凝土、鋼板、硬土地面上運(yùn)行,具有很強(qiáng)的地面條件適應(yīng)能力。由于它具有較強(qiáng)的移動(dòng)性能,操作員可以操作平臺(tái)車托舉重物實(shí)現(xiàn)較精確的移動(dòng)運(yùn)輸、定位對(duì)接、裝配,簡(jiǎn)化了裝配工藝,增強(qiáng)了操作性,降低了轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高了生產(chǎn)效率。
- 單車0~60t承載能力
- 差速輪組驅(qū)動(dòng)
- 靈活的運(yùn)動(dòng)能力,可以直行、轉(zhuǎn)彎、橫移、斜移、自轉(zhuǎn)及以上運(yùn)動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng)
- 聯(lián)動(dòng)時(shí)的內(nèi)應(yīng)力可控
- 彈簧懸掛/擺式懸掛/空氣懸掛
- 輪系位置布置靈活/過(guò)軌能力/公鐵兩用/車架自頂升
型號(hào)參數(shù)
Parameter產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||
型號(hào) | RHC01 | RHC02 | RHC03 | RHC05 | RHC10 | RHE05 | RHE10 | RHE20 | RHE40 | RHE50 | RHS20 | RHS40 | RHS60 |
長(zhǎng)mm(L) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 4000 | 4500 | 5500 |
寬mm(W) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2300 | 2600 | 2700 |
高mm(低位狀態(tài)Hmin) | 290 | 330 | 450 | 320 | 420 | 430 | 500 | 650 | 600 | 650 | 750 | ||
升降形式 | 剪叉式升降臺(tái)/直動(dòng)式升降臺(tái)(未包含在當(dāng)前高度尺寸內(nèi)) | 整車車架升降 | |||||||||||
懸掛/升降行程mm(S) | 定制 | 60 | |||||||||||
載荷能力 | |||||||||||||
設(shè)備自重t | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 |
承載能力t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 60 |
電源 | |||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||
電池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V200AH | 72V400AH | ||||
典型續(xù)航時(shí)間 | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | ||||||||||||
滿放充電時(shí)間 | 8h(快速充電可定制) | ||||||||||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)單元 | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)單元數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷伺服電機(jī) | ||||||||||||
懸掛類型 | 彈簧懸掛 | 擺式懸掛 | 空氣懸掛 | ||||||||||
地面最大受壓 | 8Mpa | 10Mpa | 8Mpa | ||||||||||
從動(dòng)單元 | |||||||||||||
萬(wàn)向輪數(shù)量 | 4 | 2 | 全主動(dòng)驅(qū)動(dòng)單元 | 4 | |||||||||
萬(wàn)向輪型號(hào) | D100 | D150 | D200 | D250 | D268 | D200 | D268 | D360 | D400B | D400C | |||
萬(wàn)向輪額定承載t | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.9 | 5.4 | 2 | 5.4 | 7 | 12 | 18 | |||
懸掛類型 | - | 擺式懸掛 | 空氣懸掛 | ||||||||||
地面最大受壓 | 10Mpa | 10Mpa | |||||||||||
移動(dòng)特性 | |||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | ||||||||||||
空載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
滿載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
行走可調(diào)精度 | ±2mm | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | ||||||||||||
滿載爬坡能力 | 5% | ||||||||||||
空載爬坡能力 | >20%(需考慮地面與車架的干涉) | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無(wú)凝露 | ||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無(wú)凝露 | ||||||||||||
控制方式 | |||||||||||||
控制方式 | 遙控操作/自動(dòng)導(dǎo)航/接受上位機(jī)通信指令控制 | ||||||||||||
運(yùn)動(dòng)功能 | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見(jiàn)運(yùn)動(dòng)方式介紹章節(jié) | ||||||||||||
故障救援功能 | 手動(dòng)降低、外部牽引(借助地坦克) | 手動(dòng)降低、外部牽引(驅(qū)動(dòng)單元可提升離地,無(wú)需借助地坦克) |
案例
Case-
30t×2聯(lián)動(dòng)AGV應(yīng)用于軌道車輛的轉(zhuǎn)運(yùn)
項(xiàng)目背景:軌道車輛體型高大,最大高度高于3m,長(zhǎng)度均超過(guò)20m,在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中需要絕···
更多> -
13t重載全向車應(yīng)用于轉(zhuǎn)向架構(gòu)架裝配自動(dòng)線
項(xiàng)目背景:該項(xiàng)目應(yīng)用于轉(zhuǎn)向架的構(gòu)架裝配自動(dòng)線,該自動(dòng)線由二條裝配線組成,主要···
更多> -
40t葉片自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)AGV應(yīng)用于風(fēng)電葉片的轉(zhuǎn)運(yùn)
項(xiàng)目背景:風(fēng)電葉片傳統(tǒng)燃油叉車轉(zhuǎn)運(yùn)方式人工成本高,耗能多,并且會(huì)對(duì)車間內(nèi)環(huán)境···
更多>
新聞
News-
25/12/23 防爆AGV | 引領(lǐng)安全智能物流新時(shí)代
-
16/08/21 電量全滿,迎接每個(gè)早晨