WH系列 風電葉片 雙車聯(lián)動運輸車
目前可提供四種不同承載能力,分別有15t*2,20t*2,30t*2,60t*2,主要用于風電葉片及工架在車間內(nèi)各工位之間,從車間到室外露天庫房,從露天庫房到發(fā)貨位置,從發(fā)貨位置到廠房的轉(zhuǎn)運。
- 聯(lián)動30~120t承載能力
- 聯(lián)動距離可達80m,適應(yīng)長達130m的葉片
- 可回轉(zhuǎn)的載物臺,使葉片被運輸時只受軸向力
- 最高速度可達1m/s
- 聯(lián)動時的內(nèi)應(yīng)力可控
- 底盤浮動設(shè)計,可以適應(yīng)大面積場地的排水斜度和進出車間的斜坡
型號參數(shù)
Parameter產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
型號(一套兩臺) | WH30 | WH40 | WH60C | WH60 | WH120 |
外形回轉(zhuǎn)直徑mm | 2700 | 3200 | 4200 | 4500 | |
外形(高)mm(低位狀態(tài)) | 560 | 660 | 810 | ||
頂升行程mm | 120 | 150 | |||
載物平臺尺寸mm | 1600×1200 | 1900×1600 | 2600×1850 | 2700×2200 | |
載荷能力 | |||||
額定承載t(單車) | 15 | 20 | 30 | 30 | |
額定承載t(聯(lián)動雙車) | 30 | 40 | 60 | 60 | |
設(shè)備自重t(單車) | 5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10 |
電源 | |||||
電池類型 | 免維護鉛酸電池 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
電池容量kWh | 14.4 | 25 | 50 | ||
典型續(xù)航里程(20℃,滿載、空載各半) | 8Km | 7Km | 8Km | 8Km | |
典型續(xù)航時間 | 兩個班次 | ||||
充電時間 | 8h | 4h | |||
待機時間 | >72h | ||||
充電器供電(其他電壓可選配) | AC220V/AC380V | ||||
基本特性 | |||||
雙車聯(lián)動最大中心距 | 80m | ||||
驅(qū)動輪直徑mm | 330 | 410 | 500 | ||
冰雪地車輪 | 可選配 | ||||
驅(qū)動電機類型 | 無刷伺服電機 | ||||
懸掛/自頂升類型 | 獨立液壓升降臺 | ||||
地面最大受壓 | 10Mpa | ||||
動作特性 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | ||||
額定行走速度 | 0~0.85m/s | 0~0.6m/s | |||
最高行走速度 | 0~1m/s | ||||
舉升速度 | 300mm/min | 200mm/min | |||
行走可調(diào)精度 | ±3mm | ||||
升降可調(diào)精度 | ±5mm | ||||
環(huán)境條件 | |||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | ||||
滿載爬坡能力(T1) | 2%(連續(xù)坡道。例如大面積場地的排水斜度) | ||||
滿載爬坡能力(T2) | 6%(短距離坡道。例如進出車間的短距離斜坡) | ||||
空載爬坡能力 | 20%(需考慮地面與車架的干涉或設(shè)置過渡?。?/td> | ||||
防護等級 | IP54(可適應(yīng)在小雨、小雪天的室外工作) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-30~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-15~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||
其他 | |||||
控制方式 | 遙控操作 | ||||
單車運動功能 | 直行、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎 | ||||
雙車聯(lián)動運動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎、甩頭、甩尾及復(fù)合運動 | ||||
測重功能 | 重量測量、超載報警 | ||||
故障救援功能 | 升降臺手動降低、車輪解鎖 | ||||
其他功能 | 夜間運行照明、喇叭 |
案例
Case-
40t葉片自動轉(zhuǎn)運AGV應(yīng)用于風電葉片的轉(zhuǎn)運
項目背景:風電葉片傳統(tǒng)燃油叉車轉(zhuǎn)運方式人工成本高,耗能多,并且會對車間內(nèi)環(huán)境···
更多>
新聞
News-
22/01/24 航發(fā)風電葉片運輸車,獲評國際先進
-
25/09/23 行業(yè)定制 | 風電葉片轉(zhuǎn)運車