OmniTurtle 麥克納姆輪式運(yùn)輸車
OmniTurtle 系列重載全向移動(dòng)平臺(tái)可以提供1~100t的承載能力,并可實(shí)現(xiàn)在平面內(nèi)向任意方向的平移、自轉(zhuǎn)、平移加自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。常應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備制造、列車總裝、飛機(jī)總裝等領(lǐng)域。由于它具有的全向移動(dòng)性能,操作員可以操作平臺(tái)托舉重物實(shí)現(xiàn)精確定位對(duì)接、裝配,大大簡(jiǎn)化了裝配工藝,增強(qiáng)了操作性,降低了裝配風(fēng)險(xiǎn),提高了生產(chǎn)效率。對(duì)于一些不適宜用行車起吊搬運(yùn)的零部件,或在室內(nèi)起吊困難的部件,以及需要廠內(nèi)長(zhǎng)距搬運(yùn)的重型部件,Omniturtle系列重載全向移動(dòng)平臺(tái)都能給出很好的解決方案。
- 單車0~100t承載能力
- 麥克納姆輪驅(qū)動(dòng)
- 特別適應(yīng)精密對(duì)接應(yīng)用,可調(diào)精度優(yōu)于±1mm
- 無(wú)需切換時(shí)間,連續(xù)執(zhí)行360°任意姿態(tài)變化動(dòng)作
- 聯(lián)動(dòng)時(shí)的內(nèi)應(yīng)力可控
- 擺式懸掛/液壓懸掛
- 輪系位置布置靈活/過(guò)軌能力/車架自頂升
型號(hào)參數(shù)
Parameter產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | HT*1504 | HT*2004 | HT*20A04 | HT*2504 | HT*3104 | HT*3604 | HT*4004 | HT*4008 | HT*4504 | HT*4508 | HT*5004 | HT*5008 | HT*5804 | HT*5808 | HT*5812 | HT*6604 | HT*6608 | HT*6612 | HT*6616 | |
長(zhǎng)mm(L) | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | 2500 | 3400 | 2700 | 3700 | 3000 | 4200 | 5500 | 3300 | 4600 | 6000 | 7500 | |
寬mm(W) | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 1650 | 2000 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 | 2600 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
HTB 無(wú)升降 | 高mm(H) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 720 | ||||||||
自重t | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | |
承載能力t | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.7 | 3 | 4.5 | 9 | 5.5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 18 | 28 | 13 | 27 | 42 | 55 | |
HTT 直動(dòng)式升降 | 高mm(Hmin) | - | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | ||||||||
升降行程mm(S) | - | - | 60 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||
舉升速度mm/min | - | - | 200 | 150 | ||||||||||||||||
自重t | - | - | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 5.5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
承載能力t | - | - | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 16 | 25 | 12 | 24 | 37 | 50 | |
HTL 剪叉式升降 | 高mm(Hmin) | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | - | - | ||||||
升降行程mm(S) | - | - | - | 600 | 800 | 800 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | - | - | ||
舉升速度mm/min | - | - | - | 900 | 600 | 900 | 600 | - | - | |||||||||||
自重t | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5.5 | 12 | - | - | |
承載能力t | - | - | - | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 22 | 12 | 22 | - | - | |
HTM 輪系式升降 | 高mm(Hmin) | - | - | - | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 720 | ||||||||
升降行程mm(S) | - | - | - | - | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
舉升速度mm/min | - | - | - | - | 200 | 150 | ||||||||||||||
自重t | - | - | - | - | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 8 | 4.5 | 9 | 12 | 16 | |
承載能力t | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 13 | 8 | 17 | 27 | 12 | 25 | 40 | 55 | |
電源 | ||||||||||||||||||||
電池類型 | 三元鋰電池 | 鉛酸電池/磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||||||||
電池容量 | 48V30AH | 48V50AH | 48V120AH | 48V200AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V300AH | 48V600AH | 72V600AH | ||||||
典型續(xù)航時(shí)間 | 12h(根據(jù)工作制) | |||||||||||||||||||
滿放充電時(shí)間 | 8h鉛酸電池/4h鋰電池(快速充電可定制) | |||||||||||||||||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | |||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)單元 | ||||||||||||||||||||
車輪數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||||
車輪直徑mm | 156.5 | 203.2 | 203.2 | 254 | 310 | 360 | 406.4 | 457.2 | 508 | 584.2 | 660 | |||||||||
車輪承載能力t | 0.1 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.65 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | |||||||||
最大總重t | 0.4 | 0.32 | 0.96 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 6.4 | 12.8 | 7.6 | 15.2 | 9.2 | 18.4 | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 18 | 36 | 54 | 72 | |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
電機(jī)類型 | 無(wú)刷伺服電機(jī) | |||||||||||||||||||
越障能力(懸掛行程) | ±15mm | ±20mm | ±25mm | |||||||||||||||||
地面最大受壓(壓強(qiáng)) | 11Mpa | |||||||||||||||||||
移動(dòng)特性 | ||||||||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | |||||||||||||||||||
滿載行走速度 | 0~0.5m/s | |||||||||||||||||||
行走可調(diào)精度 | ±1mm | |||||||||||||||||||
升降可調(diào)精度 | ±2mm | |||||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)功能 | 360°任意方向平移(含直行、斜行、橫移)、轉(zhuǎn)彎、自轉(zhuǎn)及以上運(yùn)動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng) | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | |||||||||||||||||||
滿載爬坡能力 | 5% | |||||||||||||||||||
空載爬坡能力 | >20%(需考慮地面與車架的干涉) | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無(wú)凝露 | |||||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無(wú)凝露 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
控制方式 | 遙控操作/自動(dòng)導(dǎo)航/接受上位機(jī)通信指令控制 | |||||||||||||||||||
被救援功能 | 手動(dòng)降低、車輪解鎖、外部牽引 |
案例
Case新聞
News-
30/11/23 集裝箱掛軌升降平臺(tái)車
-
16/09/17 航發(fā)機(jī)器人 推出50t聯(lián)動(dòng)全向車