Discovery C2 四輪差動(dòng)平臺(tái)
產(chǎn)品簡介
圖紙下載 | Discovery C2視頻展示
產(chǎn)品特性
- 四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)
- 輪系帶軸承座設(shè)計(jì)
- 工業(yè)級(jí)橡膠輪胎
- 空心杯直流伺服電機(jī)
- 伺服驅(qū)動(dòng)器
- DEMO開發(fā)板及應(yīng)用代碼
外形尺寸
規(guī)格參數(shù)
機(jī)身形式 | 鈑金組合成型 | 外形尺寸 | 301.6×308×112 |
驅(qū)動(dòng)輪 | HSL-10橡膠輪 | 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 101.6mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | 懸掛形式 | 無懸掛 |
車身最小離地間隙 | 30mm | 整機(jī)重量 | 5.6kg |
額定負(fù)載能力 | 15kg | 電機(jī)類型 | 空心杯直流伺服電機(jī) |
電機(jī)額定功率 | 17W | 電機(jī)編碼器 | 12線/轉(zhuǎn),A、B相輸出 |
電機(jī)數(shù)量 | 4 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng)器,CAN總線、RS232通信接口 |
最大移動(dòng)速度 | 0.65m/s | 最大自轉(zhuǎn)速度 | 160°/s |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 適應(yīng)的地形 | 室內(nèi)、室外普通路面及泥濘路面 |
典型續(xù)航時(shí)間 | 約8h(負(fù)載5kg,運(yùn)行速度0.5m/s,運(yùn)行率70%) | 待機(jī)時(shí)間 | >30h |
車載電源輸出 | 5V@2.5A×2路 /電池電壓(9.6~12.6V)@>5A | 電源保險(xiǎn)管預(yù)設(shè)規(guī)格 | 5×20/10A |
電池 | 12V/10.4Ah鋰離子電池 | 電池快速更換 | 支持 |
充電器 | 輸入:AC220V~240V / 充電電流:3A / 接口:直插式 | 附件 | 電池充電器、ULB-1超聲傳感器×3 |
DEMO開發(fā)板 | RHF407開發(fā)板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按鍵×2, 獨(dú)立I/O×24,可復(fù)用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后備電池座,可復(fù)用TFT LCD接口×1) |
典型部件
-
HSL-10橡膠輪
-
RHF407開發(fā)板
-
ULB-1超聲測距傳感器
-
IMDR4E伺服驅(qū)動(dòng)器
-
Faulhaber3242空心杯直流伺服電機(jī)
典型研究與應(yīng)用領(lǐng)域
- 模式識(shí)別技術(shù)研究
- 電子工程實(shí)驗(yàn)
- 搬運(yùn)與倉儲(chǔ)應(yīng)用
- 路徑規(guī)劃技術(shù)研究
- 機(jī)械工程實(shí)驗(yàn)
- 監(jiān)控與偵查應(yīng)用
- 自動(dòng)駕駛技術(shù)研究
- 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)與實(shí)驗(yàn)
- 機(jī)器人競賽
- 傳感器技術(shù)研究
- 圖像處理技術(shù)研究
- 地圖繪制應(yīng)用
- 人工智能技術(shù)研究
- 多機(jī)器人合作技術(shù)研究
- 柔性制造系統(tǒng)應(yīng)用
可選附件
- HMC-01遙控手柄
- LPC-16巡線傳感器
- ULB-1超聲測距傳感器
- 激光雷達(dá)
- GPS定位器
- Kinect體感傳感器